Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RCW-400A
Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RCW-400A là thiết bị hiện đại giúp giám sát và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm một cách chính xác và liên tục. Được trang bị cảm biến chất lượng cao và tính năng kết nối không dây qua Wi-Fi, RCW-400A là giải pháp lý tưởng cho các kho lạnh, nhà thuốc, phòng thí nghiệm hay ngành vận chuyển hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.
Tính năng Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RCW-400A
Thông số kỹ thuật
| Model | RCW-400A |
| Xuất xứ | China |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40 ℃ 〜 70 ℃ |
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 1 ℃ (-25 ℃ ~ 0 ℃ ); ± 0.5 ℃ ( 0 ℃ ~ 40 ℃ ); ± 2 ℃ (những người khác); (nếu Dây cảm biến dài hơn 50m, Độ chính xác lệch 1%.) |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 |
| Phạm vi đo độ ẩm | 10 〜 90% RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ± 5% rH (Điển hình) (25 ℃ , 30 ~ 80%); ± 5% rH (10 ℃ , 30 ~ 80%); ± 5% RH, (40 ℃ , 30 ~ 80%) |
| Loại cảm biến nhiệt độ | NTC |
| Loại cảm biến độ ẩm | sht21 |
| Kỷ lục chu kỳ | 1 phút đến 24 giờ liên tục thiết lập |
| Khả năng ghi | mỗi kênh 20000 điểm (tối đa) |
| Môi trường áp dụng | Nhiệt độ-10 ℃ ~ 45 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | 30% ~ 70%; chỉ sử dụng trong nhà, bị cấm tiếp xúc với mưa và nắng |
| Đầu ra báo động | buzzer và Relay |
| Cung cấp điện | 12V/2.5A(DC) |
| Giao diện truyền thông | 3G, SMS |
| Giao diện đầu vào cảm biến | Nhiệt độ hoặc độ ẩm đầu vào rh1 và rh2 |
| Pin sạc | Pin Lithium 3.7V 2200mAh. |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét